低能量X-RAD 160 kv
生物学X射线辐照仪低能量X-RAD 160系列由于可调节能量范围和表浅能量范围(50-150 kV)基本重合,因此适用于对照射深度和穿透性无要求的离体样本, 如细胞,细菌,组织器官等.
|
![]() | ![]() | ![]() |
生物学辐照仪是在某一预定的时间段内通过较高能量的具有电离辐射效应的射线(X射线或γ射线)照射生物体, 产生电离和激发,释放出轨道电子,形成自由基,从而使被照射的生物体产生生物效应或受到不可恢复的损伤和 破坏,达到生物学的目的。 X射线广泛应用于治疗和评估,依据其生物效应,应用不同能量的X射线对生物体的细胞、组织进行照射,可使被 照射的细胞、组织受到破坏或抑制,从而达到预期目的。由于X射线能量越强,其穿透性越强,所以在一定范围内 不同能量射线的穿透性具有明显的区别。50-150kV被称为表浅X射线,超过90%的入射剂量造成的损伤集中在表 面以下5mm深度内,通常用于针对体外细胞或小动物表皮应用;而200-500kV被称为中电压X射线,超过90%的 剂量集中在表面以下2cm的深度内,通常用于深部组织或肿瘤的治疗。所以,针对不同生物体需要采用不同的生 物学X射线辐照仪,160kV型适用于细胞、细菌、动物表皮等照射,225kV型 | 适用于细胞、细菌、动物表皮和组织 器官的照射,同时用于小鼠的照射,320kV型是理想的小动物照射应用工具,既可对小鼠进行照射也可用于大 鼠,同时也适用于细胞、细菌、动物表皮和组织器官的照射。400/450kV适用于对照射深度和穿透性有更高要求的活体样本,如狗,猪,猴等,同时兼容大小鼠等活体小动物和离体样本和细胞样本的照射。 Pxi生物学X射线辐照仪具有完整的产品线,X射线能量从160kV覆盖至450kV。具有操作简单、安全可靠、高性 价比的X射线辐照系统,同时制定了业内高质量、可靠性和准确性的标准。辐照剂量精准自动控制(精准:总照剂 量1cGy时,误差仅为<1%;清晰:数据实时显示;操作简单:直接输入运行,无需计算)。实时视频监测样品 状态,并且,X射线球管寿命自动监控、X射线球管温度自动控制、照射距离精确自动控制;自动延时关机;数据 管理自动化特点。 | |
X-RAD 160 小箱体设计,TouchRAD触摸屏,人性化操作界面,具有使用权限和数据管理权限配置。 X射线球管:COMET,最大功率3000/4000W,自动预热 球管类型:金属陶瓷,固定阳极,水冷却 X射线能量范围:5-160 kV 最大电流:45mA 可调整照射距离:15-63 cm SSD 剂量率范围:1-30 Gy/min 主机尺寸(宽×深×高):119cm× 89cm × 196cm 辐照室尺寸(宽×深×高):42cm × 42.75cm × 55cm 重量:1089kg 电源要求:1N PE 230 VAC,50/60 Hz 冷却泵:水 - 空气或水 - 水模型可选 由于可调节能量范围和表浅能量范围(50-150 kV)基本重合,因此适用于对照射深度和穿透性无要求的离体样本, 如细胞、细菌、组织器官等。 | ||
X-RAD iR-160 紧凑型设计,X射线球管:COMET,最大功率3000W,自动预热 球管类型:金属陶瓷,固定阳极,水冷却 X射线能量范围:5-160kV 最大电流:45mA 可调整照射距离:10-95cm SSD 剂量率范围: 1-30 Gy/min 主机尺寸(宽×深×高) :75cm × 73cm ×157cm 辐照室尺寸(宽×深×高) :65cm × 65cm × 106cm 重量:862kg 电源要求:单相 208-230 VAC,50/60 Hz 冷却泵:水 - 空气 安全性:符合国际和美国X射线标准 由于可调节能量范围和表浅能量范围(50-150 kV)基本重合,因此适用于对照射深度和穿透性无要求的离体样本, 如细胞、细菌、组织器官等。 | ||
X-RAD 160 XL 大箱体设计,可容纳广泛的配件,可升级为OptiMAX 多模态成像系统(包括X光成像、生物发光和荧光) TouchRAD触摸屏,人性化操作界面,具有使用权限和数据管理权限配置, Windows操作系统,自动生成Excel数 据,USB接口方便数据导出。 配有实时监测辐照室内动物体征摄像机。 X射线球管:COMET,最大功率4000W,自动预热 球管类型:金属陶瓷,固定阳极,水冷却 X射线能量范围:5-160 kV 可调整照射距离:15-100 cm SSD 剂量率范围:1-30 Gy/min 主机尺寸(宽×深×高):142cm × 78cm × 193cm 辐照室尺寸(宽×深×高):64cm × 69cm× 106cm 重量:1497kg 电源要求: 230VAC ,50A,50/60 Hz 冷却泵:水 - 空气或水 - 水模型可用 由于可调节能量范围和表浅能量范围(50-150 kV)基本重合,因此适用于对照射深度和穿透性无要求的离体样本, 如细胞、细菌、组织器官等。加入成像系统可以针对不同组织或器官进行精确诊断和精准治疗。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
骨髓移植研究 Ccfu-Fs在辐照后消失,无法通过全身骨髓移植挽救 Adult Cardiac-Resident MSC-like Stem Cells with a Proepicardial Origin ( Cell Stem Cell 2011,9:537540) | 免疫研究 通过分子生物学和影像学手段验证,辐照后淋巴纤维 化导致淋巴管和淋巴功能丧失 Radiation therapy causes loss of dermal lymphatic vessels and interferes with lymphatic function by TGF-1-mediated tissue fibrosis ( Am J Physiol Cell Physiol 299: C589– C605, 2010.) | |
![]() | ![]() | |
DNA损伤研究 通过均匀照射场,研究DNA的损伤和修复 DNA Damage Responses following Exposure to Modulated Radiation Fields ( PLOSone 201 2, 7(8): e43326) | 肿瘤研究 DNA损伤修复,增强了神经胶质瘤对照射的抗性 Glioma stem cells promote radioresistance by preferential activation of the DNA damage response ( NATURE| Vol 4 44|7 Decembe r 2006) | |
![]() | ![]() | |
信号转导研究 A:流式细胞分析控制鼠脾B细胞。数据为B细胞总数、(B220+gate)。 B:脾B细胞比例的列举。 C:GC形成在免疫鼠的脾,通过免疫组化检测。 染色:CD3+ T细胞,红色;IgD+ B细胞,蓝色;GCs,GL7+,绿色。 | 细胞辐照研究 绿色是53BP1免疫染色;蓝色是细胞核DAPI染色。 A:对照组(0 Gy)53BP1动力学。 B:实验组(1 Gy)。 | |
搜索
![]() |
|